余庆县2022年1-3月主要经济(ji)指标 | |||||
指 标 | 单位 | 实际完成 | 完成计划 | 同比(±%) | |
本月 | 累计 | (%) | |||
一、全县生产(chan)总值 | 万(wan)元 | 256779 | 6.2 | ||
其中(zhong):第(di)一产业 | 万元 | 49589 | 5.4 | ||
第二(er)产业 | 万元 | 93510 | 19.5 | ||
第三产业 | 万元 | 113680 | -1.5 | ||
二(er)、规模工业(ye) | |||||
(一)工(gong)业总产值(现(xian)价) | 万元(yuan) | 32217 | 74227 | -35.0 | |
(二)工业增加值(现价) | 万元 | —— | —— | -34.7 | |
(三(san))工业(ye)销(xiao)售产值(现(xian)价(jia)) | 万元 | 29614 | 71106 | -36.1 | |
(四)工业产(chan)品产(chan)销率 | % | 85.5 | 89.0 | ||
(五)主要(yao)产品产量 | |||||
大米 | 吨 | 2699 | 3815 | -36.1 | |
发电量(liang) | 亿(yi)度 | 5.60 | 18.03 | -34.6 | |
供(gong)电量 | 亿度 | 5.57 | 17.94 | -34.7 | |
工业用电量 | 万度 | 383 | 1271 | -28.3 | |
水泥 | 吨 | 23064 | 37676 | 54.8 | |
精(jing)制茶 | 吨 | 251 | 424 | 2.2 | |
三、500万元及以上项目固定资(zi)产投资(zi)完成额(e) | 万元 | —— | —— | 2.8 | |
其中(zhong):房(fang)地(di)产开(kai)发 | 万(wan)元 | —— | —— | -32.3 | |
四(si)、社(she)会消费品销售总额 | 万元 | —— | —— | —— | |
其中:批发业(ye) | 万元 | —— | —— | 18.1 | |
零售业 | 万元 | —— | —— | 4.8 | |
住(zhu)宿业(ye) | 万元 | —— | —— | 0.5 | |
餐饮业 | 万元 | —— | —— | 3.7 | |
社(she)会消费品零售总额 | 万元 | —— | 58949 | 7.0 | |
五、居民收入(ru) | |||||
农村居民人均(jun)可(ke)支配收(shou)入 | 元 | 4029 | 6.4 | ||
城镇居(ju)民人均可支配收入 | 元 | 10454 | 5.6 | ||
六、财政收支 | |||||
财(cai)政总收入 | 万元 | 4900 | 14801 | 18.2 | -31.3 |
(一)公共财政(zheng)预算收入 | 万元 | 1475 | 5000 | 14.9 | -30.8 |
1.税收收入 | 万(wan)元(yuan) | 1165 | 3710 | 13.9 | -34.6 |
#增(zeng)值税13% | 万元 | 658 | 1893 | 17.7 | -33.9 |
企(qi)业所得税 | 万元 | 60 | 218 | 6.8 | -79.5 |
个人所(suo)得税 | 万元 | 2 | 116 | 19.1 | -30.5 |
城市维护建(jian)设(she)税 | 万元 | 106 | 326 | 20.7 | -29.9 |
2.非税收入 | 万元 | 310 | 1290 | 19.2 | -16.8 |
#专项收入 | 万(wan)元(yuan) | 79 | 249 | 13.8 | -30.1 |
行政事业性收入 | 万元 | 55 | 117 | 6.9 | -65.0 |
罚没收(shou)入 | 万元(yuan) | 120 | 276 | 17.3 | -55.6 |
(二)公共财政预算支出(chu) | 万(wan)元(yuan) | 12710 | 33394 | 13.8 | -13.6 |
一般公共(gong)服务 | 万元 | 1410 | 3916 | 14.1 | -54.5 |
公共安全(quan) | 万元 | 774 | 2170 | 26.1 | -11.5 |
教育 | 万元 | 4856 | 12581 | 20.1 | -6.5 |
社(she)会保障和(he)就业 | 万元 | 1418 | 4247 | 15.4 | 38.1 |
卫生(sheng)健康 | 万元 | 1257 | 3398 | 13.8 | -18.2 |
城乡(xiang)社区事务 | 万元(yuan) | 301 | 940 | 18.7 | -45.4 |
科学(xue)技(ji)术 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 |
文化体育与传媒 | 万元 | 127 | 291 | 12.8 | -47.6 |
农林水事务 | 万元 | 837 | 1870 | 4.7 | -33.6 |
交通(tong)运(yun)输 | 万元 | 67 | 163 | 3.0 | -47.1 |
七(qi)、金融 | 万元(yuan) | ||||
1.银行(xing)存(cun)款余(yu)额(e) | 万元(yuan) | —— | 1270230 | 8.7 | |
其中:个人储(chu)蓄存款 | 万(wan)元 | —— | 1089853 | 11.2 | |
2.银行(xing)贷款(kuan)余(yu)额 | 万(wan)元(yuan) | —— | 1260660 | 4.8 | |
供稿:综合(he)股 一审一校:彭泽福 二(er)审(shen)二(er)校:彭泽(ze)福(fu) 三审(shen)三校:魏(wei)福军 |
|